自由診療(保険外診療)の費用
一般矯正
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥50,000 ~ ¥400,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 3~10回 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
治療費用(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥280,000 | 2ヶ月~6ヶ月 | 2~4回 |
上部構造 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥75,000 ~ ¥220,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 2~4回 |
セラミック治療
セラミック治療【前歯】 | ||
---|---|---|
¥160,000~¥180,000 |
セラミック治療【臼歯部】 | ||
---|---|---|
¥130,000~¥150,000 |
ホワイトニング
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥50,000 ~ ¥60,000 | 1日 | 1回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥35,000 | 2週 | 1回 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥70,000 | 1日~2週 | 2回 |
その他
根管治療(マイクロスコープ使用) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥100,000 ~ ¥150,000 | 2週 | 1~3回 |
歯髄温存療法 | |
---|---|
標準料金(税抜) | ¥80,000 |
ダイレクトボンディング | |
---|---|
標準料金(税抜) | ¥60,000~¥100,000 |